ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОЩНОСТЬ | 50W | 60W |
СВЕТОВОЙ ПОТОК | 7200 LM (П16)* 7400 LM (С05)* | 8100 LM (П16)* 8400 LM (С05)* |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | |
ВЕС (П16) | 4.0 КГ (П16) | 4.0 КГ (П16) |
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ – П16 БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО – (БЕЗ СЕТКИ – С05, С СЕТКОЙ – СС5) | |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ АК12ОЧ | |
ПОКРЫТИЕ | ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ | |
КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ 1 / ОМ1 | |
ИСТОЧНИК СВЕТА | OSRAM LEDs | |
ТИП КСС | Д – КОСИНУСНАЯ | |
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) | >70 – исполнение по умолчанию >80 – исполнение /CRI80 | |
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 0,3 A | 0,35 A |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 144 LM/W (П16)* 148 LM/W (С05)* | 135 LM/W (П16)* 140 LM/W (С05)* |
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 230В – 176-264В (50Гц) | |
ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0,95 | >0,95 |
ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | <1% | <1% |
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex db IIC T6 Gb – для исполнений со стеклянным рассеивателем 1Ex db IIC T6 Gb X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем Ex tb IIIC T75°C Db – для исполнений со стеклянным рассеивателем Ex tb IIIC T75°C Db X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем | |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПО ГОСТ 12.2.007.0 | I | |
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -60 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° |
ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С° | Т6 | Т6 |
СРОК СЛУЖБЫ | 15 ЛЕТ В НОРМАЛЬНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ; 10 ЛЕТ В КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ОТЛИЧНЫХ ОТ НОРМАЛЬНЫХ | |
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 ЛЕТ | |
СТЕПЕНЬ IP | 68 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ) | |
МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 2,5 ММ2 – для ТМ31, ПГ21, ТР22; 4,0 ММ2 (однопроволочный проводник) – для всех остальных типов креплений; | |
СЕРТИФИКАТ СООТВ. 012-2011ТРТС № | ST.RU C-RU.НА65.В.00008/18 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ТУ16-535.778-2008 |
* – ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 7%
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ АК И АКМ
ИСПОЛНЕНИЕ | АК | АКМ |
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 30W | 40W |
НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ | 24W | 24W |
СВЕТОВОЙ ПОТОК | 2600 LM (П16)* 2700 LM (С05)* | 2600 LM (П16)* 2700 LM (С05)* |
ТИП АККУМУЛЯТОРА | LI-ION | |
КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПО ГОСТ12.2.007.0 | I – ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 230В AC, 127В АС; III – ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ 12В DC, 24В DC; | |
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 0,18 A (220В) 4А (12/24В) | 0,24 A (220В) 4А (12/24В) |
ПОЛНОЕ ВРЕМЯ ЗАРЯДА АКБ | 24 ЧАСА | 6 ЧАСОВ |
ВРЕМЯ РАБОТЫ В АВАРИЙНОМ РЕЖИМЕ | НЕ МЕНЕЕ 180 мин. (60% яркости) | НЕ МЕНЕЕ 120 мин. (100% яркости) |
ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | ВАРИАНТ №1: L1 (НЕ КОММУТИРУЕМАЯ), N, PE; ВАРИАНТА №2: L1 (КОММУТИРУЕМАЯ), L2 (НЕ КОМУТИРУЕМАЯ), N, PE | |
ПОДОГРЕВ АКБ | НЕТ | ДА |
ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | МЕНЕЕ 5 % | МЕНЕЕ 5 % |
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | 230В – 170 – 280 В (50/60Гц) 24В – 20 – 30 В 12В – 10 – 14 В | 230В – 170 – 280 В (50/60Гц) 24В – 20 – 30 В 12В – 10 – 14 В |
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -40 С°…+55 С° | -60 С°…+55 С° |
ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С° | Т6 | Т6 |
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА | ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | ||||
20S16 | 20S | 20 | 25 | ||
О | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | |
МР10 | 3,1-8,6 | – | – | – | |
МР12 | 3,1-8,6 | – | – | – | |
МР15 | – | 6,1-11,7 | – | – | |
МР20 | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
МР25 | – | – | – | 11,-19,9 | |
Б | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | ||||
3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | ||
ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | |||||
6,1-13,2 | 9,5-15,9 | 12,5-20,9 | 18,2-26,23 | ||
БТ | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | ||||
3,1-8,6 | 6,1-11,7 | – | – | ||
ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | |||||
6,1-13,2 | 9,5-15,9 | – | – | ||
Т20 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
Т25 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | |
Т1 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
Т2 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 |
В3Г-200АМС-СД-[20-40W]-TM1[2, 3, 4]-П16НА ТРУБУ ЧЕРЕЗ ПОВОРОТНУЮ СКОБУ | ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:5 КГ (П16) |
---|
В3Г-200АМС-СД-[20-40W]-TM1[2, 3, 4]-С05НА ТРУБУ ЧЕРЕЗ ПОВОРОТНУЮ СКОБУ | ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:5,3 КГ (С05) |
---|
В3Г-200АМС-СД-[20-40W]-TM1[2, 3, 4]-СС5НА ТРУБУ ЧЕРЕЗ ПОВОРОТНУЮ СКОБУ | ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ БЕЗ УЧЕТА КАБ. ВВОДОВ:5,4 КГ (СС5) |
---|
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ГОСТ 30852.0-2002
ГОСТ 30852.1-2002
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по классификации ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2011 и маркировке по взрывозащите.
ОТЗЫВЫ
Отзывов пока нет.