ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОЩНОСТЬ | 50W | 60W | 80W |
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 7600 LM (CPC)* 6800 LM (FPC)* 7800 LM (GB)* |
8940 LM (CPC)* 7700 LM (FPC)* 9180 LM (GB)* |
11900 LM (CPC)* 9400 LM (FPC)* 12150 LM (GB)* |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | ||
| ВЕC | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | ||
| МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ – CPC ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ОПАЛОВЫЙ – FPC БОРОСИЛИКАТНОЕ ФОРМОВАННОЕ СТЕКЛО – GB БОРОСИЛИКАТНОЕ ФОРМОВАННОЕ СТЕКЛО С ЗАЩИТНОЙ РЕШЕТКОЙ – GBM |
||
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ АК12 | ||
| ПОКРЫТИЕ | ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ | ||
| КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | ||
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1 / ОМ1 | ||
| ТИП КСС | Д – КОСИНУСНАЯ *** М – РАВНОМЕРНАЯ *** |
||
| КОРРЕЛИРОВАННАЯ ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 5000 К (под заказ 3000 К, 4000 К) | ||
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) | >70 – исполнение по умолчанию >80 – опционально |
||
| ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 0,30 A | 0,35 A | 0,40 A |
| ПУСКОВОЙ ТОК (Ic) И ЕГО ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА (∆t) |
ДЛЯ 230АС – 14,4 A, 70 МКС | ДЛЯ 230АС – 14,4 A, 70 МКС | ДЛЯ 230АС – 14,4 A, 70 МКС |
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 152 LM/W (CPC)* 136 LM/W (FPC)* 156 LM/W (GВ)* |
149 LM/W (CPC)* 128 LM/W (FPC)* 153 LM/W (GВ)* |
149 LM/W (CPC)* 117 LM/W (FPC)* 152 LM/W (GВ)* |
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ** | 230 – (176-264VAC 50Гц / 180-240VDC) | 230 – (176-264VAC 50Гц / 180-240VDC) | 230 – (176-264VAC 50Гц) |
| ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | ||
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0,95 | ||
| ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | <1% | ||
| МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex db IIC T6/T5 Gb – для исполнений со стеклянным рассеивателем 1Ex db IIC T6/T5 Gb X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем Ex tb IIIC T58°…85°C Db – для исполнений со стеклянным рассеивателем Ex tb IIIC T58°…86°C Db X – для исполнений с поликарбонатным рассеивателем |
||
| Класс защиты от поражения эл. током по ГОСТ 12.2.007.0 | I | ||
| ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -60 С°…+55 С° | ||
| ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС ДЛЯ +55С° | Т6 | ||
| СРОК СЛУЖБЫ | 15 ЛЕТ | ||
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 ЛЕТ | ||
| СТЕПЕНЬ IP | 67 / 68 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ / ЗАЩИЩЕНО ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ) | ||
| МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 4 ММ2 | ||
| СЕРТИФИКАТ СООТВ. ТР ТС 012-2011 | ST.RU C-RU.НА65.В.01653/22 | ||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ТУ ИЖЦБ 676.117.044 | ||
* – ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 10%
** – ДОПУСК 0-10 VDC
*** – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ СВЕТООПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
| ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА |
ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ |
| ВСТРОЕННЫЙ ДЛЯ НЕ БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРУБЕ С НАРУЖНЕЙ РЕЗЬБОЙ 3/4″ | 8-16mm |
ROBUS-EX-50/80-SA-CPC/FPCКРЕПЛЕНИЕ НА КОНСОЛЬ 25° |
ВЕС С
|
|---|
ROBUS-EX-50/80-SA-GBКРЕПЛЕНИЕ НА КОНСОЛЬ 25° |
ВЕС С
|
|---|
ROBUS-EX-50/80-SA-GBMКРЕПЛЕНИЕ НА КОНСОЛЬ 25° |
ВЕС С
|
|---|
КОНСТРУКЦИЯ СВЕТООПТИЧЕСКОГО МОДУЛЯ
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-215 (IEC 60529:2013)
ГОСТ 31610.0-2015
ГОСТ IEC 60079-1-2011
ТР ТС 012/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по классификации ГОСТ 31610.10-1-2022 помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2013 и маркировке по взрывозащите.










![Фото светильник взрывозащищенный светодиодный MORION-EX-SB [40-160W]](https://electroluch.com/wp-content/uploads/2021/08/morion-cp2-300x300.jpg)


Отзывы
Отзывов пока нет.