ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МОЩНОСТЬ | 100W | 120W |
СВЕТОВОЙ ПОТОК | 10000 LM* | 13600 LM* |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | |
ВЕС | 10.3 КГ (С) 10.5 КГ (ПС) 18.3 КГ ( |
10.3 КГ (С) 10.5 КГ (ПС) 18.3 КГ (ППС) |
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ | |
МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ АК12ОЧ | |
ПОКРЫТИЕ | ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ | |
КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | |
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ1ОМ1 | |
ИСТОЧНИК СВЕТА | OSRAM LEDs КЛЕВЕР LEDs SMD |
|
ТИП КСС | Ш – ШИРОКАЯ *** Д – КОСИНУСНАЯ *** Г – ГЛУБОКАЯ *** К – КОНЦЕНТРИРОВАННЯ *** |
|
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) | >70 80 – опция CRI80 |
|
ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК | 0,46 A | 0,55 A |
ПУСКОВОЙ ТОК (Ic) И ЕГО ВРЕМЯ ИМПУЛЬСА (∆t) |
ДЛЯ 230АС – 18,6 A, 36 МКС | ДЛЯ 230АС – 18 A, 62 МКС |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 110 LM/W * | 113 LM/W * |
ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 230В (176-264VAC 50Гц) | |
КОЛИЧЕСТВО СВЕТИЛЬНИКОВ НА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С16 |
ДЛЯ 230АС – 33 ШТ | ДЛЯ 230АС – 27 ШТ |
ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | |
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0,95 | >0,95 |
ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | <5% | <5% |
МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ | 1Ex db mb IIC T6/T5 Gb X Ex td IIIC T80°…85°C Db X |
|
ИСПОЛНЕНИЕ СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ПО ШКАЛЕ MSK64 | 9 БАЛЛОВ | |
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -50 С°…+55 С° | -50 С°…+55 С°/-50 С°…+50 С° |
ТЕМПЕРАТУР. КЛАСС | Т6 | Т5/Т6 |
СРОК СЛУЖБЫ | 10 ЛЕТ | |
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 ЛЕТ | |
СТЕПЕНЬ IP | 67 (ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИТА ОТ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ ДО 1 МЕТРА ) | |
МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 2,5 ММ2 | |
СЕРТИФИКАТ СООТВ. 012-2011ТРТС № | ST.RU C-RU.НА65.В.01648/22 | |
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ТИПОВОМ ОДОБРЕНИИ РМРС № | 22.09294.120 | |
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ТУ ИЖЦБ 676116.017 ТУ |
* – ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 7%
*** – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
(НЕБРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ)
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ НЕБРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | |||||
ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА |
ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | ||||
20S16 | 20S | 20 | 25 | ||
О | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
Т20 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
Т25 | – | – | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
Т1 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
Т2 | – | – | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
Т3 | – | – | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
МР10 | 3,1-8,6 | – | – | – | |
МР12 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | – | – | |
МР15 | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
МР20 | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 | |
МР25 | – | – | 6,5-13,9 | 11,1-19,9 |
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
(БРОНИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ)
КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ БРОНИРОВАННОГО КАБЕЛЯ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ | |||||||||
ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА |
ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | ||||||||
20S16 | 20S | 20 | 25 | ||||||
ВНУТРЕННИЙ Ø КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) |
ВНЕШНИЙ Ø КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) |
ВНУТРЕННИЙ Ø КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) |
ВНЕШНИЙ Ø КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) |
ВНУТРЕННИЙ Ø КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) |
ВНЕШНИЙ Ø КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) |
ВНУТРЕННИЙ Ø КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) |
ВНЕШНИЙ Ø КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) |
||
Б | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | 6,1-11,7 | 9,5-15,9 | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БТ20 | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | – | – | – | – | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БТ25 | – | – | 6,1-11,7 | 9,5-15,9 | – | – | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БТ1 | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | – | – | – | – | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БТ2 | – | – | 6,1-11,7 | 9,5-15,9 | – | – | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БТ3 | – | – | – | – | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БМР15 | 3,1-8,6 | 6,1-13,2 | – | – | – | – | – | – | |
БМР20 | – | – | – | – | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 | |
БМР25 | – | – | – | – | 6,5-13,9 | 12,5-20,9 | 11,1-19,9 | 18,2-26,2 |
PROEX-100/120-CППКРЕПЛЕНИЕ НАКЛОННО ПОВОРОТНОМ КРОНШТЕЙНЕ ПРОЖЕКТОРНОМ |
ВЕС С
|
---|
ДИАГРАММЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ГОСТ 30852.0-2002
ГОСТ 30852.1-2002
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывоопасные зоны классов 1 и 2 по классификации ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 помещений и наружных установок согласно ГОСТ IEC 60079-14-2011 и маркировке по взрывозащите.
Отзывы
Отзывов пока нет.