ТЕХНИЧЕСКОЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОЩНОСТЬ | 40W | 60W | 80W | |||||
| СВЕТОВОЙ ПОТОК | 4300 LM* | 6300 LM* | 8400 LM* | |||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ОПЦИОНАЛЬНО. СМОТРИ ЧЕРТЕЖ | |||||||
| ВЕС | 8.3 КГ (С) 8.5 КГ (ПС) |
8.3 КГ (С) 8.5 КГ (ПС) |
8.3 КГ (С) 8.5 КГ (ПС) |
|||||
| МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ | ОПТИЧЕСКИЙ ПОЛИКАРБОНАТ ПРОЗРАЧНЫЙ | |||||||
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА | ЛИТОЙ АЛЮМИНИЙ АК12ОЧ | |||||||
| ПОКРЫТИЕ | ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕ | |||||||
| КРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ | НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬ | |||||||
| КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | УХЛ 1 / ОМ1 | |||||||
| ИСТОЧНИК СВЕТА | OSRAM LEDs | |||||||
| ТИП КСС | Ш – ШИРОКАЯ ** Д – КОСИНУСНАЯ ** Г – ГЛУБОКАЯ ** К – КОНЦЕНТРИРОВАННАЯ ** |
|||||||
| ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ (CRI) | >70 | |||||||
| ЭФФЕКТИВНОСТЬ | 107 LM/W * | 105 LM/W * | 105 LM/W * | |||||
| ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | 220В (176-264В 50/60Гц) – для 120Вт, 220В (120-277В 50/60Гц) – для 60, 80, 100Вт, |
|||||||
| ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ | L, N, PE | |||||||
| КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ | >0,95 | >0,95 | >0,95 | |||||
| ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА | <5% | <5% | <5% | |||||
| ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ | -50 С°…+55 С° | -40 С°…+55 С° | -40 С°…+55 С° | |||||
| СРОК СЛУЖБЫ | 10 ЛЕТ | |||||||
| ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК | 5 ЛЕТ | |||||||
| СТЕПЕНЬ IP | 67 (ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИТА ОТ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ ДО 1 МЕТРА ) | |||||||
| МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ | 2,5 ММ2 | |||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № | ИЖЦБ.676116.019 ТУ | |||||||
* – ДОПУСК ИЗМЕРЕНИЯ +/- 10%
** – В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМОЙ ВТОРИЧНОЙ ОПТИКИ
ДИАПАЗОНЫ ДИАМЕТРОВ УПЛОТНЯЕМЫХ КАБЕЛЕЙ
| ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА |
ДИАПАЗОН УПЛОТНЯЕМОГО КАБЕЛЯ, ММ | ||||
| 20S16 | 20S | 20 | 25 | ||
| О | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | |
| МР10 | 3,1-8,6 | – | – | – | |
| МР12 | 3,1-8,6 | – | – | – | |
| МР15 | – | 6,1-11,7 | – | – | |
| МР20 | – | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
| МР25 | – | – | – | 11,-19,9 | |
| Б | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | ||||
| 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | ||
| ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | |||||
| 6,1-13,2 | 9,5-15,9 | 12,5-20,9 | 18,2-26,23 | ||
| БТ | ДИАМЕТР ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (БЕЗ БРОНИ) | ||||
| 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | – | – | ||
| ДИАМЕТР ВНЕШНЕЙ ОБОЛОЧКИ КАБЕЛЯ (С БРОНЕЙ) | |||||
| 6,1-13,2 | 9,5-15,9 | – | – | ||
| Т20 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
| Т25 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | |
| Т1 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | – | |
| Т2 | 3,1-8,6 | 6,1-11,7 | 6,5-13,9 | 11,-19,9 | |
PROF-40/60/80-CКРЕПЛЕНИЕ НА СКОБЕ |
ВЕС С
|
|---|
ДИАГРАММЫ СВЕТОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ
ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-2015
ТРТС 004/2011
ТРТС 020/2011
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Светильники предназначены для наружного и внутреннего освещения промышленных зон и помещений, парковок, игровых площадок, фасадов зданий.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1ОМ1 по ГОСТ 15150.


![Фото Прожектор взрывозащищенный светодиодный PROEX C [40-80W]](https://electroluch.com/wp-content/uploads/2021/12/proex-1.jpg)
![Светильник промышленный светодиодный ПЛАФОН ПС РБ [8-20W]](https://electroluch.com/wp-content/uploads/2022/05/plafon-ps-pb-300x300.jpg)
![Светильник промышленный светодиодный ПЛАФОН ПС П [8-20W]](https://electroluch.com/wp-content/uploads/2022/05/plafon-ps-p-300x300.jpg)
![Светильник промышленный светодиодный ПЛАФОН ПС ПСТ50 [8-20W]](https://electroluch.com/wp-content/uploads/2022/05/plafon-ps-pst60-300x300.jpg)

Отзывы
Отзывов пока нет.